Framer Design: Design on an intuitive Canvas
| 会社名 | Framer |
|---|---|
| サービス名 | Framer |
| 会社サイト | https://www.framer.com/ |
| ターゲット | Webデザイナー、クリエイター、開発者、ノーコードでサイト制作を行いたい人 |
| メッセージ | 「使い慣れたデザインツールのような感覚でウェブサイトを構築できる」というメッセージを通じ、自由なキャンバス、レスポンシブ対応、Figmaからのシームレスな移行など、コード不要で美しいサイトを素早く作れることを伝えています。 |
| テイスト | UI画面の実演、チュートリアル風、モダン |
| BGM | あり(リズミカルで軽快なBGM) |
| ナレーション | あり(英語の男性ナレーター) |
| 動画公開日 | 2024年7月26日 |
| 再生数 | 21,763,514回 |
| 動画の尺 | 1分00秒 |
| 出演者 | なし(サービス画面と操作デモンストレーションが中心) |
| 動画概要欄 | Framerの機能や直感的な操作性を紹介するプロモーション動画です。自由なキャンバス配置、スタックやグリッドを活用したレイアウト調整、あらゆるデバイスに最適化できるブレイクポイントの設定、Figmaプラグインを使ったコピー&ペースト機能など、コーディングの知識なしでも優れたデザインのウェブサイトを素早く構築できるFramerの利点を分かりやすく解説しています。 |

